Licencias institucionales anuales para laboratorios y grupos de investigación. Todos los planes incluyen los 4 modelos ML, 11 módulos de análisis, el asistente IA integrado y acceso API.
Funcionalidad incluida
Genera primers PCR/Sanger, oligos pX330/pX458 y tamaño esperado de banda a partir de una guía validada.
| Característica | Free | Institucional Básica | Institucional Avanzada | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Predicciones / mes | 50 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Modelos ML (XGBoost) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo DL (CNN-Attention) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch / CSV masivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis PAM + FASTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Keys | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Seats | 1 | hasta 5 | hasta 10 | Custom |
| Soporte | — | Prioritario | Dedicado 24/7 | |
| SLA | — | — | — | ✓ |
Cuéntanos tu caso de uso y te ayudamos a elegir.